Автомобильный аккумулятор Tab Polar S JR+ (45Ah)
Характеристики
Отзывы
Ёмкость, А/ч | 45 |
Пусковой ток (EN), А | 400 |
Длина, мм | 190 |
Ширина, мм | 130 |
Высота, мм | 220 |
Тип транспорта | Легковой |
Полярность | Обратная (-+) |
Напряжение, В | 12 Вольт |
Технология | Ca/Ca |
Клеммы | Тип А (стандартные) 19.5мм + 17.9мм, Тип B (тонкие) 12.7мм + 11.1мм |
Поддержка системы "старт-стоп" | Нет |
Индикатор заряда | Да |
Обслуживание | Малообслуживаемый |
Страна-производитель | Словения |
Импортер | ООО "РИМБАТ", 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, 40/1-8, район д.Большое Стиклево. |
Срок службы | 72 |
Производитель | ТАБ Товарна Акумулаторских Батарей д.д. Словения, Полена 6, 2392 Мезица. |
Представитель, ремонтная организация | Минск - Стебенёва 5; Брест - Советской Конституции 10; Витебск - Московский проспект 55В; Гродно - Победы 15; Гомель - Бакунина 80А, авторынок "Бакунинский", ряд 3, роллет 53; Могилев - Космонавтов 57; Борисов - Строителей 19. |
Гарантийный срок, месяцы | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.