Автомобильный аккумулятор Westa EFB 110 R 6СТ-110 VLR Euro
Характеристики
Российский аккумулятор с технологией EFB, не требует обслуживания.
Высокая стойкость к глубоким разрядам, низкое потребление воды. Мощный пусковой ток. Служит в 2 раза дольше обычных батарей, благодаря технологии EFB.
Отзывы 2
Высокая стойкость к глубоким разрядам, низкое потребление воды. Мощный пусковой ток. Служит в 2 раза дольше обычных батарей, благодаря технологии EFB.
Ёмкость, А/ч | 110 |
Пусковой ток (EN), А | 950 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Тип транспорта | Легковой |
Полярность | Обратная (-+) |
Напряжение, В | 12 Вольт |
Технология | EFB (start-stop) |
Клеммы | Тип А (стандартные) 19.5мм + 17.9мм |
Поддержка системы "старт-стоп" | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Обслуживание | Малообслуживаемый |
Страна-производитель | Россия |
Импортер | ООО "БатАвтоТрейд", УНП 800002576, 223049, Минский р-н, Щомыслицкий с/c, 19-4. |
Срок службы | 60 |
Производитель | ООО "Курский аккумуляторный завод", Россия, 305026, г.Курск, пр-т Ленинского комсомола, д.40, оф.116 |
Представитель, ремонтная организация | Минск - ул. Переходная, 66-1; Брест - ул. Советской Конституции, 10; Витебск - пр-т. Московский, 55 В3; Гродно - ул. Победы, 28; Могилев - ул. Космонавтов, 57; Барановичи - ул. Комсомольская, 12; Вилейка - ул. Красина, 31; Пинск - ул. Рокоссовского, 23; П |
Гарантийный срок, месяцы | 24 |
Отзывы
thumb_up
1
Достоинства
Большой пусковой ток
Недостатки
нету
Комментарий
Купил-доволен :)
gfjgfj
2011-12-14 00:37:58
thumb_up
0
Достоинства
+++++
Недостатки
нет
Комментарий
Очень мне понравился этот аккумулятор- даже решил написать отзыв, что не очень часто делаю... Купил пол года назад и нарадоваться не могу- мотор заводился с пол оборота даже при -20 мороза, при этом. что авто простояло до этого 5 дней!!!Рекомендую!!!
Алексей
2015-06-09 14:00:11